Trezorski zapisi Republike Srbije

Trezorski zapisi Republike Srbije su kratkoročne hartije od vrednosti sa dospećem od 91-og dana. Njihova primarna prodaja se vrši preko platforme Centralnog Registra u vidu aukcije na vanberzanskom tržištu. Na aukciji mogu učestvovati samo članovi Centralnog Registra, banke i brokeri, a sva fizička i pravna lica koja su zainteresovana za kupovinu državnih zapisa to mogu učiniti preko tih članova.

Ministarstvo finansija Republike Srbije upućuje javni poziv svim zainteresovanim investitorima u trezorske zapise, koji sadrži informacije o obimu emisije, datumu održavanja aukcije, datumu dospeća i svim osnovnim informacijama o emisiji, kao i samom postupku aukcije.

Razmatranje ponude se vrši na osnovu diskontovane cene koju ponuda sadrži, a koja se računa na godišnjem nivou po sledećoj formuli:

Diskontovana cena = nominalna vrednost / 1+ (diskontna stopa*broj dana/360)

Redosled po kojem se ponude razmatraju i prihvataju se bazira na diskontovanoj ceni, počev od najviših ka najnižim datim diskontovanim cenama. Ukoliko je dato više ponuda sa istom cenom, a obim emisije je manji od ukupnog iznosa ponuda sa istom cenom, ponude se ispunjavaju srazmerno učešću tih ponuda u ukupnom obimu emisije.

Razlozi emitovanja državnih zapisa su brojni. Na prvom mestu oni se emituju za finansiranje republičkog budžeta. Trezorski zapisi će konačno razdvojiti fiskalnu i monetarnu politiku, a država se više neće zaduživati kod Narodne banke Srbije, već će za finansiranje koristiti mnogo bolji izvor: samo tržište.

Narodna banka Srbije će, sa druge strane, imati mnogo efikasniji instrument za sprovođenje monetarne politike: kupovinu i prodaju državnih zapisa.

U svakodnevnim transakcijama na me?ubankarskom tržištu, trezorski zapisi mogu služiti kao zaloga. Ova činjenica može biti od velikog značaja za razvoj tržišta novca, koje će ponuditi bankarskom sektoru jedan likvidan finansijski instrument i neke finansijske derivate.

Možda najznačajnija implikacija uvođenja državnih zapisa je tržišno utvr?ivanje diskontovane cene trezorskih zapisa, a samim tim i referentnu kamatnu stopu koje će tržište koristiti za određivanje vrednosti kapitala, a banke za davanje kredita svojim klijentima.

Takođe, emitovanjem trezorskih zapisa država će moći da efikasno upravlja svojim finansijama.

Iskustvo drugih zemalja u tranziciji, koje kao i Srbija, nisu imale razvijeno tržište novca, je pokazalo da je emitovanje državnih zapisa najbolji način za izgradnju i razvoj infrastrukture ovog tržišta. Sa razvojem tržišta državnih zapisa, poverenje domaćih i stranih investitora u državu će se povećati.

T-Bills 3m
Datum
Obim emisije
(u 000 CSD)
Nominalna vrednost kupljenih zapisa
(u 000 CSD)
Prosečna diskontna stopa
Najviša prihvaćena diskontna stopa
Prosečan prinos
15.04.2003 500.000 330.000 13.73% 19.56% 14.66%
29.04.2003 500.000 20.400 18.60% 19.75% 20.24%
13.05.2003 500.000 180.400 17.29% 19.20% 18.71%
27.05.2003 500.000 50.000 17.30% 18.50% 18.73%
10.06.2003 250.000 90.000 17.54% 19.51% 19.01%
24.06.2003 250.000 81.000 18.92% 19.50% 20.61%
15.07.2003 250.000 250.000 17.96% 19.00% 19.49%
29.07.2003 250.000 95.000 17.88% 19.27% 19.40%
12.08.2003 250.000 156.500 19.00% 19.75% 20.70%
26.08.2003 250.000 140.190 19.77% 21.00% 21.60%
09.09.2003 250.000 175.000 20.87% 23.00% 22.91%
23.09.2003 250.000 250.000 20.71% 22.00% 22.71%
14.10.2003 250.000 250.000 18.52% 19.70% 20.14%
28.10.2003 250.000 250.000 17.78% 17.99% 19.28%
25.11.2003 500.000 450.000 18.49% 19.56% 20.11%
09.12.2003 500.000 310.540 20.02% 22.99% 21.90%
13.01.2004 350.000 350.000 19.94% 20.99% 21.80%
27.01.2004 350.000 325.250 20.47% 21.49% 22.50%
10.02.2004 350.000 350.000 20.99% 22.00% 23.11%
24.02.2004 350.000 180.800 21.34% 21.95% 23.54%
09.03.2004 350.000 81.600 21.20% 22.63% 23.36%
23.03.2004 350.000 223.010 21.34% 22.30% 23.53%
13.04.2004 400.000 305.180 21.06% 22.49% 23.20%
28.04.2004 400.000 400.000 22.23% 22.90% 24.60%
11.05.2004 400.000 400.000 21.72% 22.00% 23.98%
25.05.2004 500.000 500.000 21.39% 21.85% 23.59%
08.06.2004 500.000 500.000 21.10% 21.60% 23.25%
22.06.2004 500.000 378.120 21.41% 22.60% 23.61%
13.07.2004 700.000 469.760 22.18% 22.86% 24.53%
27.07.2004 700.000 559.920 22.57% 22.80% 25.00%
10.08.2004 700.000 411.260 22.65% 23.20% 25.10%
24.08.2004 700.000 52.000 21.30% 21.90% 23.49%
07.09.2004 700.000 636.650 20.65% 21.72% 22.71%
21.09.2004 700.000 700.000 21.25% 21.50% 23.42%
12.10.2004 1.500.000 1.393.330 20.40% 21.99% 22.42%
26.10.2004 1.000.000 1.000.000 20.59% 21.25% 22.63%
09.11.2004 1.000.000 766.330 21.09% 21.25% 23.23%
23.11.2004 1.000.000 1.000.000 21.03% 21.25% 23.16%
07.12.2004 1.000.000 268.020 21.10% 21.30% 23.25%
21.12.2004 1.000.000 655.090 21.20% 21.30% 23.36%
11.01.2005 1.500.000 1.393.490 20.57% 21.35% 22.62%
25.01.2005 1.000.000 1.000.000 20.98% 20.99% 23.10%
08.02.2005 1.000.000 890.850 20.88% 21.00% 22.98%
22.02.2005 1.000.000 1.000.000 20.64% 20.68% 22.70%
08.03.2005 1.000.000 910.470 20.40% 20.60% 22.41%
22.03.2005 1.000.000 757.010 20.53% 20.59% 22.56%
12.04.2005 1.500.000 1.494.740 20.23% 20.45% 22.21%
26.04.2005 1.000.000 1.000.000 20.10% 20.15% 22.06%
10.05.2005 1.000.000 890.000 19.74% 19.80% 21.63%
24.05.2005 1.000.000 1.000.000 19.14% 19.29% 20.92%
07.06.2005 1.000.000 895.900 17.93% 18.15% 19.52%
21.06.2005 1.000.000 758.920 15.50% 15.50% 16.71%
12.07.2005 1.000.000 618.620 14.87% 15.40% 15.99%
26.07.2005 1.000.000 1.000.000 15.01% 15.20% 16.16%
02.08.2005 600.000 599.990 14.99% 15.00% 16.13%
09.08.2005 900.000 900.000 14.81% 14.85% 15.93%
23.08.2005 1.000.000 1.000.000 14.73% 14.78% 15.83%
06.09.2005 900.000 761.840 14.58% 14.80% 15.67%
20.09.2005 750.000 305.700 14.58% 14.80% 15.67%
11.10.2005 610.000 426.450 14.71% 15.20% 15.81%
25.10.2005 1.000.000 1.000.000 14.68% 14.71% 15.78%
01.11.2005 600.000 600.000 14.65% 14.65% 15.75%
08.11.2005 900.000 900.000 14.63% 14.65% 15.73%
22.11.2005 1.000.000 1.000.000 14.64% 14.65% 15.73%
06.12.2005 890.000 391.130 14.56% 15.00% 15.64%
20.12.2005 750.000 205.960 14.62% 14.64% 15.72%
10.01.2006 500.000 500.000 14.61% 14.64% 15.70%
24.01.2006 1.000.000 1.000.000 14.62% 14.63% 15.71%
07.02.2006 900.000 900.000 14.55% 14.62% 15.64%
21.02.2006 1.000.000 1.000.000 14.57% 14.60% 15.66%
07.03.2006 500.000 500.000 14.48% 14.58% 15.55%
21.03.2006 500.000 500.000 14.46% 14.48% 15.53%
11.04.2006 482.301 500.000 14.52% 14.60% 15.60%
09.05.2006 900.000 900.000 14.52% 14.59% 15.60%
23.05.2006 1.000.000 1.000.000 14.53% 14.57% 15.62%
30.05.2006 500.000 500.000 14.54% 14.56% 15.62%
06.06.2006 500.000 500.000 14.50% 14.54% 15.57%
20.06.2006 500.000 500.000 14.44% 14.45% 15.51%
11.07.2006 500.000 500.000 14.37% 14.38% 15.43%
29.08.2006 500.000 499.990 13.50% 13.75% 14.45%
05.09.2006 500.000 500.000 13.00% 13.30% 13.89%
19.09.2006 500.000 500.000 12.22% 12.30% 13.02%
10.10.2006 500.000 500.000 12.01% 12.15% 12.78%
..........................................................................................................................
T-Bills 6m
04.11.2003      250.000 250.000 19.46% 23.00% 20.71%
02.12.2003      250.000 135.100 22.78% 23.99% 24.66%
03.02.2004      150.000 150.000 22.26% 22.50% 23.92%
02.03.2004      150.000 150.000 22.54% 22.99% 24.46%
06.04.2004      200.000 94.350 22.32% 22.99% 23.99%
04.05.2004      200.000 200.000 21.99% 21.99% 23.82%
01.06.2004      250.000 167.200 21.65% 21.90% 23.23%
06.07.2004      250.000 19.250 21.80% 21.80% 23.65%
03.08.2004      381.250 381.250 23.70% 23.90% 25.56%
31.08.2004      118.750 118.750 19.00% 19.00% 20.41%
05.10.2004      250.000 250.000 21.73% 21.79% 23.32%
03.11.2004      250.000 250.000 21.78% 21.79% 23.57%
30.11.2004      250.000 43.370 21.60% 21.79% 23.18%
28.12.2004      250.000 152.710 21.74% 21.75% 23.53%
01.02.2005      350.000 350.000 21.45% 21.70% 23.01%
01.03.2005      350.000 246.200 21.38% 21.70% 23.12%
05.04.2005      350.000 350.000 21.33% 21.35% 22.87%
04.05.2005      350.000 88.830 20.64% 20.65% 22.28%
31.05.2005      350.000 107.500 18.83% 19.00% 20.07%
28.06.2005      350.000 350.000 15.89% 15.90% 16.92%
04.10.2005      430.000 430.000 15.67% 15.97% 16.56%
29.11.2005      450.000 241.760 14.64% 15.14% 15.44%
27.12.2005      208.240 13.750 14.52% 14.54% 15.39%
31.01.2006      600.000 85.800 14.55% 14.80% 15.35%
28.02.2006      600.000 7.500 14.52% 14.80% 15.40%
04.04.2006      500.000 3.900 14.64% 14.64% 15.44%
..........................................................................................................................

 

Presentation of RGB Group