BELEX dobitnici i gubitnici
SCEN 2.232 +20,00% 110
BBMN 6.250 +13,64% 15
VDAV 3.850 +13,24% 16
TMKNE 478 -11,97% 25
SMRA 160 -11,11% 1
ACTV 7.990 -10,10% 10
BELEX najveæi promet
IMLK 20.459.511 1.497   13.668
AGBN 2.141.371 7.487   286
ENHL 1.390.200 897   1.550
AIKB 778.402 2.915   267
VINZ 479.800 7.997   60
30.07.2010 - Izvor: M&V Investments