|
 |
AGBN 286@ 7.487,00 1,96%
AIKB 267@ 2.915,00 -1,22%
ALFA 51@ 8.015,00 1,46%
BIPB 0@ 29,00 0,00%
BMBI 0@ 11.500,00 0,00%
CCNB 0@ 14.900,00 0,00%
CYBN 44@ 1.900,00 -0,47%
DINNPB 0@ 2.200,00 0,00%
DNOS 0@ 2.120,00 0,00%
EGMN 0@ 3.450,00 0,00%
ENHL 1,6k@ 897,00 1,70%
FIDL 9@ 160,00 -4,19%
FITO 0@ 5.600,00 0,00%
GLOS 0@ 490,00 0,00%
IMLK 13,7k@ 1.497,00 4,69%
INFM 0@ 2.945,00 0,00%
JESV 0@ 5.700,00 0,00%
JMBN 6@ 9.000,00 -0,38%
KMBN 0@ 27.999,00 0,00%
KMBNPB 0@ 8.190,00 0,00%
LSTA 0@ 600,00 0,00%
MTBN 43@ 3.795,00 2,57%
MTLC 80@ 2.067,00 0,83%
NPRD 0@ 4.599,00 0,00%
PLTK 0@ 111,00 0,00%
PRBN 20@ 610,00 1,67%
PRGS 100@ 145,00 -3,33%
PTLK 0@ 180,00 0,00%
PUUE 250@ 994,00 -5,33%
SJPT 89@ 743,00 0,54%
SMPO 0@ 499,00 0,00%
TGAS 5@ 5.401,00 -1,80%
TIGR 76@ 645,00 -1,53%
TLFN 0@ 1.570,00 0,00%
UNBN 0@ 4.767,00 0,00%
VDAV 16@ 3.850,00 13,24%
VINZ 60@ 7.997,00 -0,04%
VITL 0@ 990,00 0,00%
VLFR 0@ 1.393,00 0,00%
VZAS 170@ 531,00 -1,48%
Izvor: Beogradska Berza,
|
 |