|
 |
AERO 2,7k@ 511,00 2,20%
AGBN 1,5k@ 1.615,00 6,46%
AIKB 415@ 1.784,00 4,63%
AIKBPB 6@ 849,00 -0,12%
ALFA 0@ 7.700,00 0,00%
BIPB 0@ 31,00 0,00%
BMBI 0@ 20.000,00 0,00%
CCNB 0@ 8.989,00 0,00%
CYBN 0@ 1.749,00 0,00%
DINNPB 60@ 1.025,00 0,00%
DNOS 184@ 1.200,00 13,31%
ENHL 6,3k@ 570,00 -0,70%
FITO 39@ 1.974,00 0,00%
GLOS 0@ 285,00 0,00%
IMLK 5,3k@ 3.011,00 4,01%
INFM 0@ 2.295,00 0,00%
JESV 8@ 4.849,00 4,82%
JMBN 9@ 12.844,00 -0,01%
KMBN 155@ 1.685,00 0,78%
KMBNPB 10@ 999,00 0,00%
LSTA 45@ 300,00 0,00%
MTBN 7@ 763,00 16,13%
MTLC 4,2k@ 1.670,00 4,38%
NIIS 46,7k@ 638,00 6,16%
NPRD 0@ 1.100,00 0,00%
PLTK 0@ 50,00 0,00%
PRBN 60@ 259,00 -0,38%
PRGS 8@ 46,00 -8,00%
PUUE 0@ 460,00 0,00%
SJPT 830@ 566,00 0,89%
SMPO 20@ 249,00 -0,40%
TGAS 0@ 3.861,00 0,00%
TIGR 0@ 515,00 0,00%
TLFN 549@ 500,00 -3,85%
UNBN 60@ 1.950,00 0,00%
VDAV 0@ 4.100,00 0,00%
VINZ 0@ 6.000,00 0,00%
VITL 225@ 1.794,00 5,53%
VLFR 0@ 300,00 0,00%
VZAS 2@ 359,00 -0,28%
Izvor: Beogradska Berza,
|
 |