| |
AGBN 286@ 7.487,00 1,96%
AIKB 267@ 2.915,00 -1,22%
ALFA 51@ 8.015,00 1,46%
CYBN 44@ 1.900,00 -0,47%
ENHL 1,6k@ 897,00 1,70%
FIDL 9@ 160,00 -4,19%
IMLK 13,7k@ 1.497,00 4,69%
JMBN 6@ 9.000,00 -0,38%
MTBN 43@ 3.795,00 2,57%
MTLC 80@ 2.067,00 0,83%
PRBN 20@ 610,00 1,67%
PRGS 100@ 145,00 -3,33%
PUUE 250@ 994,00 -5,33%
SJPT 89@ 743,00 0,54%
TGAS 5@ 5.401,00 -1,80%
TIGR 76@ 645,00 -1,53%
VDAV 16@ 3.850,00 13,24%
VINZ 60@ 7.997,00 -0,04%
VZAS 170@ 531,00 -1,48%
|
|